研修(セミナー)実績 |
講師 | 研修内容 | 受講人数 | 時間 | |
A | 改善活動 | リードタイム短縮による在庫削減 | 200 | 6 |
経営管理 | 生き残りのために儲ける。 | 100 | 6 | |
品質管理 | 良い品質作り・不良を出さない体制作り | 140 | 6 | |
現場で品質改善 | 140 | 6.5 | ||
現場での品質対策 フォローアップ <実践編> | 100 | 6 | ||
B | 安全衛生 | ヒューマンエラー ヒヤリハット 危険の見つけ方 | 80 | 8 |
改善活動 | 作業改善提案活動 | 190 | 6 | |
徹底したムダ排除 | 60 | 3.5 | ||
生産管理 | 作業標準書の作り方 | 60 | 3.5 | |
創造力開発 | 創造的な問題解決とアイディア発想 | 93 | 3 | |
BW法 課題解決&アイディア発想 (実践編) | 132 | 6.5 | ||
問題解決とアイデア発想 | 60 | 3.5 | ||
創造的な問題解決とアイディア発想 | 60 | 3.5 | ||
創造的な問題解決とアイディア発想の実践(1) | 60 | 3.5 | ||
創造的な問題解決とアイディア発想の実践(2) | 60 | 3.5 | ||
労務管理 | 物づくり現場の意識改革 | 約35 | 4 | |
企業内訓練 | TWI (基本理念・仕事の教え方・人の扱い方・改善の仕方) | 110 | 6.5 | |
C | 改善活動 | 職場改善P-D-C-Aシートによる3悪改善 | 110 | 6 |
現場の能率向上と原価の低減入門 | 220 | 6 | ||
やさしい原価管理の基礎 | 60 | 3.5 | ||
目標管理と小集団活動 | 220 | 3 | ||
品質管理 | 現場の品質改善 | 100 | 6 | |
現場の品質改善 入門 | 190 | 12 | ||
現場の品質改善 入門 NO2 | 190 | 6.5 | ||
QC7つ道具による現状分析と対策 | 100 | 6 | ||
グループ討議による 現場の品質改善 事例講座 (実践編) | 100 | 6 | ||
QC工程表と作業標準-1 | 150 | 6 | ||
QC工程表と作業標準-2 | 150 | 6 | ||
「いい品質」は「いい仕事」から | 60 | 7.8 | ||
品質システムの運用と標準類の順守 | 60 | 3.5 | ||
ISO内部監査の進め方 セミナー | 60 | 3.5 | ||
D | 改善活動 | 製造部門の見える化 | 130 | 2.5 |
E | 労務管理 | 基本行動10ヶ条講座 | 230 | 7.5 |
基本行動10ヶ条講座-Ⅱ | 205 | 6.5 | ||
G | 経営管理 | 目標管理と職場開発 | 13 | 6.5 |
H | 労務管理 | コミュニケーションスキルアップ・ビジネスマナー | 280 | 5.5 |
コミュニケーションスキル・スムースな話し合いの進め方 | 200 | 6 | ||
ビジネスマナー(1) | 60 | 3.5 | ||
ビジネスマナー(2) | 60 | 3.5 | ||
I | 改善活動 | ムダ取りによる生産革新活動 | 250 | 6.5 |
身近なムダをみつけよう。 | 220 | 3 | ||
作業改善活動の進め方 | 200 | 6 | ||
ムダ取りによる作業改善活動 | 60 | 3.5 | ||
経営管理 | BCP(事業継続計画)の進め方 | 60 | 3.5 | |
環境教育 今日からできるエコチャレンジ 紙・ゴミ・電気 3R | 60 | 3.5 | ||
品質管理 | 品質改善の目の付け所 | 220 | 3 |
研修内容 | 受講人数 | 時間 | |
改善活動 | リードタイム短縮による在庫削減 | 200 | 6 |
職場改善P-D-C-Aシートによる3悪改善 | 110 | 6 | |
現場の能率向上と原価の低減入門 | 220 | 6 | |
やさしい原価管理の基礎 | 60 | 3.5 | |
ムダ取りによる生産革新活動 | 250 | 6.5 | |
創造的な問題解決とアイディア発想 | 93 | 3 | |
品質管理 | 良い品質作り・不良を出さない体制作り | 140 | 6 |
現場での品質対策 <実践編> | 100 | 6 | |
QC7つ道具による現状分析と対策 | 100 | 6 | |
QC工程表と作業標準 | 150 | 6 | |
品質システムの運用と標準類の順守 | 60 | 3.5 | |
ISO内部監査の進め方 セミナー | 60 | 3.5 | |
経営管理 その他 |
目標管理と職場開発 | 13 | 6.5 |
BCP(事業継続計画)の進め方 | 60 | 3.5 | |
コミュニケーションスキルアップ・ビジネスマナー | 280 | 5.5 | |
ヒューマンエラー ヒヤリハット 危険の見つけ方 | 80 | 8 | |
TWI (基本理念・仕事の教え方・人の扱い方・改善の仕方) | 110 | 6.5 |
コンサル・指導実績 |
担当 | 指導先業種 | 生産 品目 | 従業員数 | 指導年数 | 指導内容 | 指導頻度 | ||
A | 自動車部品製造 | 車体部品のプレス溶接・板金 | 30 | 人 | 3.0 | 年 | 品質改善・生産性向上 | 1日/月 |
〃 | エンジン部品の鋳造、機械加工 | 180 | 人 | 5.0 | 年 | 生産管理・生産性向上 | 1日/月 | |
〃 | プラスチック車体部品の射出成型・塗装 | 120 | 人 | 2.0 | 年 | 品質向上 | 2日/月 | |
自動車部品製造(韓国) | ステアリング系の部品加工・組立 | 160 | 人 | 1.0 | 年 | 品質改善・加工技術指導 | 1回/2ヶ月 | |
自動車部品の組立 | 電子部品の組立て | 900 | 人 | 3.0 | 年 | 品質、生産性向上 | 2日/月 | |
製紙加工製造 | 紙容器等の特殊紙製造 | 270 | 人 | 3.0 | 年 | 品質・生産性向上 | 1日/月 | |
化粧品容器製造 | スプレー等のノズルバブル | 350 | 人 | 2.0 | 年 | 6S・品質改善・監督者教育 | 1回/月 | |
おもちゃ製造・販売(タイ) | 木製おもちゃ | 350 | 人 | 1.0 | 回 | 品質改善 | スポット3日間 | |
楽器製造 |
各種楽器の組み立て |
350 | 人 | 1.0 | 年 | 生産管理・生産性向上 | 2日/月 | |
食品加工 |
菓子類の加工・販売 |
1,500 | 人 | 10.0 | 年 | 5S・品質改善・生産性向上 | 1日/月 | |
B | 自動車部品製造 | 二輪、四輪の部品加工・パイプ加工 | 15 | 人 | 0.3 | 年 | 作業日報の事例説明、治工具・計測器管理台帳、品質異常発生時の処理ルート、変化点管理のルート、加工チェックシート、QC固定表、作業標準票 | スポット7日間 |
輸送用機械具、船舶部品製造・修理、船用機関 | 船舶用エンジン・専用機部品・治具・産業機械組立及び部品(加),治工具設計製作 | 20 | 人 | 0.3 | 年 | 5S | スポット10日間 | |
空調設備の設置工事・加工・保守 | 空調設備部品のレザー加工・シャーリング加工・曲げ加工。溶接・組立 | 25 | 人 | 1.0 | 年 | 工程管理・労務管理・安衛・作業・意識改革・などの改善 | 4回/月 | |
コンピュータソフトウェア 開発 |
コンピュータ及び関連機器による情報処理業務 | 8 | 人 | 3.0 | 年 | 開発商品の販路拡大への商品企画評価と顧客目線での提案 | 2回/月 | |
C | 製版・印刷・製本業 | 雑誌・書籍・ポスター・カタログ等の製版・印刷製本 | 5百~千 | 人 | 1.5 | 年 | ISO9001認証取得支援 | 2日/月 |
〃 | 同上 | 5百~千 | 人 | 6.0 | 年 | 品質保証とクレーム対策 | 4日/月 | |
製版業 | 同上 | 百~3百 | 人 | 6.0 | 年 | QCサークル活動導入・定着 | 3日/月 | |
〃 | カタログ・ポスターの製版・データ加工・ホームページ作成 | 30 | 人 | 1.0 | 年 | 経営計画の策定と実績フォロー | 2日/月 | |
製版・印刷・製本業 | 伝票印刷・ポスター・カタログ等の製版・印刷 | 40 | 人 | 5.0 | 年 | 5S.・小集団活動・コスト能率営業管理 | 4日/月 | |
D | 自動車部品製造等 | 自動車部品鉄・アルミ加工 | 100 | 人 | 0.2 | 年 | 生産現場の原価低減・生産性向上 | 1回/月・6回 |
〃 | 自動車部品組み付け・圧検査その他めっき | 40 | 人 | 0.2 | 年 | 生産現場の原価低減・生産性向上 | 1回/月・4回 | |
〃 | 自動車部品小物部品マシニング・NC旋盤加工 | 100 | 人 | 1.0 | 年 | レイアウト・刃具教育・見える化 | 1回/週・年 | |
〃 | 自動車部品プラチック成形・組み付け | 250 | 人 | 1.0 | 年 | 現場の見える化・生産性向上 | 1回/週・年 | |
〃 | ゴム自動成形と手動成形と現場管理 | 50 | 人 | 1.0 | 年 | 現場の見える化・生産性向上 | 1回/週・年 | |
E | 電気部品製造 | 自動車用電気部品・電源装置用部品 | 50 | 人 | 2.0 | 年 | 人事制度、営業戦略策定 | 2日/月 |
照明機器製造・販売 | .工業用照明器具・警告用シグナル照明器具 | 80 | 人 | 2.5 | 年 | 経営戦略、外国企業提携支援 | 3日/月 | |
F | 自動車部品製造 | 車体板金部品のプレス、溶接 | 50 | 人 | 3.0 | 年 | 5S改善、生産性改善 | 2日/月 |
〃 | シート表皮の縫製 | 90 | 人 | 2.0 | 年 | 〃 , 〃 | 1日/月 | |
〃 (中国 上海) | 〃 〃 | 320 | 人 | 2.0 | 年 | 生産性改善 | 5日/3ヶ月毎 | |
〃 (中国 広州) | 〃 〃 | 350 | 人 | 2.0 | 年 | 〃 〃 | 5日/3ヶ月毎 | |
〃 (タイ) | ビニールフィルム製造 | 100 | 人 | 3.0 | 年 | 5S改善 | 3日/6ヶ月毎 | |
〃 | 〃 〃 | 30 | 人 | 1.0 | 年 | 〃 、生産性改善 | 2日/月 | |
〃 | 鋼管パイプ加工 | 40 | 人 | 1.5 | 年 | 5S改善、生産性改善 | 1日/月 | |
〃 | ゴム成型品製造 | 40 | 人 | 2.0 | 年 | 5S改善 | 1日/月 | |
〃 | ウレタン成型品製造 | 80 | 人 | 2.0 | 年 | 5S改善、生産性改善 | 2日/月 | |
〃 | ウエルダー、真空成型加工 | 50 | 人 | 2.0 | 年 | 〃 、 〃 | 1日/月 | |
〃 | シート表皮の縫製 | 250 | 人 | 3.0 | 年 | 〃 、 〃 | 3日/月 |